Бортовые прицепы 2-х осные
В наличии
Бренд:Kamaz
Страна производитель:Россия
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Модель | Комплектация/ Модификация | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Шины | внутр. размеры платформы мм. | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовые прицепы 2-х осные |
|||||||
НЕФАЗ 8332 | 8332-0000020/30 | 10 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6112*2470*730 | Euro платф, крепл. для груза, стальн. борта |
8332-0000021/31 | 9,72 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6112*2470*2385 | с тентом, Euro платф, V=36 куб.м., стальн. борта | |
8332-0000020-02/30-02 | 9,35 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 6030*2340*2355 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, Euro платф, V=33 куб.м., стальн. борта | |
НЕФАЗ 8332-09 | 8332-0000010-09 | 15 | 2/8+1 | 870 | 12.00R20 | 8000*2300*1800 | сортиментовоз, для перевозки сортимента 2-8 м., 4 пар. коников, 4 троса для крепл. груза |
НЕФАЗ 8332-07 | 8332-0000020-07/10-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470*2300 | с тентом, Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, стальн. борта |
8332-0000021-07/11-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470*730 | Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, стальн. борта | |
8332-0000017-07 | 8 | 2/4+1 | 870 | 425/85R21 | 6112*2470 | энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, без бортов, стоек, настила пола | |
НЕФАЗ 8332-03 | 8332-0000020-03/30-03 | 8 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6112*2470*730 | стальн. борта |
8332-0000021-03/31-03 | 7,6 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6112*2470*2385 | с тентом, V=36 куб.м., стальн. борта | |
8332-0000023-03/33-03 | 7,23 | 2/4+1 | 870 | 11.00R20 | 6030*2470*2355 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=33 куб.м., стальн. борта | |
СЗАП-8355 | СЗАП-8355/011 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-8355/030 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м. | |
СЗАП-8355/021 | 8,8 | 2/4+1 | 870-970 | 11.00R20 | 6120*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =38 куб.м. | |
СЗАП-8357 | СЗАП-8357-02/011 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-8357-02/010 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480 | шасси с настилом пола | |
СЗАП-8357-02/030 борта по типу КАМАЗ | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м., борта по типу КАМАЗ | |
СЗАП-8357-02/030 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*625 | борт, V =9,5 куб.м. | |
СЗАП-8357-02СХ зерновоз с пологом | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6045*2478*1700 | зерновоз, V =30 куб.м. 2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-8357-02/021 | 12,5 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 6120*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V =38 куб.м. | |
СЗАП-83561 | СЗАП-83561/011 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480 | шасси без настила пола |
СЗАП-83561/011 на пневмоподвеске GIGANT | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480 | шасси без настила пола, пневмоподвеска GIGANT, под установку самосвальной платформы | |
СЗАП-83561/030 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480*625 | борт, V =11,1 куб.м. | |
СЗАП-83561/030 | 14,5 | 2/4+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 7200*2480*625 | борт, V =11,1 куб.м. | |
СЗАП-83561СХ зерновоз с пологом | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2478*1700 | зерновоз, V =30 куб.м. 2 уровня основных бортов + откидные надст. борта, мет-ий настил пола, стяжки бортов, полог, лестница | |
СЗАП-83561/021 | 14,5 | 2/8+1 | 870-970 | 10.00R20 | 7200*2480*2510 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, V = 44,8 куб.м. |
Характеристики:
Бренд:Kamaz
Страна производитель:Россия
Завод производитель:Kamaz
Информация актуальна: 30.01.2023
Подробнее
Бортовые прицепы 2-х осные от компании CENTRUL AUTO "KAMAZ" SRL, Кишиневе (Молдова). Купить Бортовые прицепы 2-х осные со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!