Прицепы самосвальные
В наличии
Бренд:Kamaz
Страна производитель:Россия
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Модель | Комплектация/ Модификация | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Шины | внутр. размеры платформы мм. | Особенности комплектации |
Прицепы самосвальные | |||||||
НЕФАЗ 8560-02 | 8560-0000050-02/60-02 | 10 | 2/8+1 | 600 | 9.00R20 | 5160*2315*640 | тягач КАМАЗ-65115, ТСУ на подрамнике |
8560-0000052-02/62-02 | 10 | 2/8+1 | 600 | 9.00R20 | 5160*2315*1200 | тягач КАМАЗ-65115, ТСУ на подрамнике, с надст. бортами | |
8560-0000070-02/80-02 | 10 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 5160*2315*640 | тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-45143, КАМАЗ- 55111 | |
8560-0000072-02/82-02 | 10 | 2/8+1 | 870 | 9.00R20 | 5160*2315*1200 | тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-45143, КАМАЗ-55111, с надст. бортами | |
НЕФАЗ 8560-04 | 8560-0000010-04 | 18 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7000*2300*1495 | тягач КАМАЗ-6520, V=24 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, полог, лестница |
8560-0000011-04 | 18 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 7000*2300*1495 | тягач КАМАЗ-6520, V=24 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, задний распашной борт, полог, лестница | |
8560-0000016-04 | 18 | 3/6+1 | 1070-1140 | 385/65R22,5 | 7000х2300х1865 | V=30 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, задний распашной борт, полог, лестница | |
8560-0000016-04 | 18 | 3/6+1 | 870 | 385/65R22,5 | 5828*2300*1253 | V=16 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка задняя, полог, боковая лестница | |
НЕФАЗ 8560-06 | 8560-0000010-06 | 13,75 | 02.авг | 870 | 12.00R20 | 5000*2300*950 | тягач КАМАЗ-6520-06, V=11 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
8560-0000017-06 | 13 | 2/8+1 | 870 | 12.00R20 | 4980*2300*1495 | V=17 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, боковые борта с верхней и нижней навеской, полог, лестница | |
8560-0000018-06 | 13 | 2/8+1 | 870 | 12.00R20 | 4980*2300*1495 | V=17 куб.м., энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, разгрузка на две стороны, боковые борта с верхней и нижней навеской, задний борт распашн, полог, лестница | |
ТЗА-8551 | 8551-02 | 11,2 | 2/8+1 | 670-970 | 9.00R20 | 5340*2410*1160 | 2-сторонняя разгрузка на боковые стороны V=14, оси FUWA, рессорная подвеска |
8551-02М | 11,2 | 2/8+1 | 670-970 | 9.00R20 | 5340*2410*1460 | 2-сторонняя разгрузка на боковые стороны V=18, надставные борта,оси FUWA, рессорная подвеска | |
8551М2 | 11 | 2/8+1 | 670-970 | 9.00R20 | 5476*2416*1130 | 2-сторонняя разгрузка, V=15, оси FUWA, рессорная подвеска | |
8551М3 | 11 | 2/8+1 | 670-970 | 9.00R20 | 5564*2416*1540 | 3-сторонняя разгрузка, V=20, оси FUWA, рессорная подвеска, задние распашные ворота, для сыпучих грузов сельскохозяйственного назначения | |
8551М4 | 11 | 2/8+1 | 670-970 | 9.00R20 | 5564*2416*1540 | 3-сторонняя разгрузка, V=20, оси FUWA, рессорная подвеска, задний откидной борт, для сыпучих грузов сельскохозяйственного назначения | |
8551М6 | 10,7 | 2/8+1 | 670-970 | 9.00R20/11R22,5 | 5476*2416*1540 | 2-сторонняя разгрузка, V=20, оси FUWA, рессорная подвеска | |
ТЗА-8538 | 8538-10 | 14 | 3/6+1 | 870-970 | 385/65R22,5 | 7688*2410*1460 | 2-сторонняя разгрузка, V=26, оси FUWA, рессорная подвеска |
01.10.8538 | 13,8 | 3/12+1 | 870-970 | 9.00R20 | 7688*2410*1460 | 2-сторонняя разгрузка, V=26, оси FUWA, рессорная подвеска | |
ТЗА-8543 | 8543М-01 | 11 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 4490*2300*650 | 3-сторонняя разгрузка, V=7, оси FUWA, рессорная подвеска |
СЗАП-8582 | СЗАП-8582 | 12 | 2/8+1 | 870-970 | 9.00R20 | 4750*2410*1460 | выгрузка на 3 стороны V=13,3, надст. борта, центрально-расположенные оси |
Характеристики:
Бренд:Kamaz
Страна производитель:Россия
Завод производитель:Kamaz
Тип прицепа:Прицеп-самосвал
Информация актуальна: 20.06.2022
Подробнее
Прицепы самосвальные от компании CENTRUL AUTO "KAMAZ" SRL, Кишиневе (Молдова). Купить Прицепы самосвальные со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!